Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Met Ronald op Reis
Op basis van het tijdstip 02:52:35 en het bezoekersaantal van 6 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 50 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 6 (100%)
Bezoekers per websites
| wo | di | ma | zo | za | vr | do | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 13 | 297 | 256 | 286 | 338 | 231 | 215 | 989493 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 11 | 257 | 256 | 362 | 307 | 257 | 221 | 139523 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 4 | 47 | 29 | 25 | 31 | 53 | 50 | 99914 | |
| http://www.worldphotos.nl | 2 | 7 | 7 | 9 | 13 | 21 | 9 | 92789 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 12 | 112 | 114 | 102 | 123 | 133 | 140 | 121299 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 3 | 60 | 63 | 70 | 74 | 61 | 58 | 21731 | |
| http://www.vd-veer.nl | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13742 | |
| rondreizen | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 12946 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 1 | 16 | 15 | 24 | 18 | 30 | 11 | 33943 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 1 | 20 | 33 | 34 | 27 | 27 | 22 | 19469 | |
| Reisavonturen | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5485 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 6 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 53 | 839 | 788 | 924 | 945 | 833 | 748 | 1688467 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2026-09-16 | 02:22:32 | 17.166.23.17 |
| 2 | 2026-09-16 | 01:50:05 | 17.166.20.246 |
| 3 | 2026-09-16 | 01:36:42 | 116.179.37.246 |
| 4 | 2026-09-16 | 00:35:32 | 17.166.237.15 |
| 5 | 2026-09-16 | 00:13:47 | 17.166.22.145 |
| 6 | 2026-09-16 | 00:01:16 | 17.166.233.190 |
| 7 | 2026-09-15 | 23:27:10 | 2a03:2880:18ff:44:: |
| 8 | 2026-09-15 | 20:37:21 | 17.166.152.42 |
| 9 | 2026-09-15 | 20:22:51 | 2a09:bac3:31c2:14dc::214:84 |
| 10 | 2026-09-15 | 20:01:39 | 2607:9000:b00:6:198:44:137:54 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2026-09-16 | 6 x | 6 x | 100 % |
| 2025-07-29 | 14 x | 19 x | 74 % |
| 2025-07-28 | 12 x | 12 x | 100 % |
| 2025-07-27 | 16 x | 17 x | 94 % |
| 2025-07-26 | 10 x | 12 x | 83 % |
| 2025-07-25 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2025-07-24 | 16 x | 18 x | 89 % |
| 2025-07-23 | 23 x | 23 x | 100 % |
| 2025-07-22 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-07-21 | 10 x | 18 x | 56 % |
| 2025-07-20 | 17 x | 21 x | 81 % |
| 2025-07-19 | 15 x | 25 x | 60 % |
| 2025-07-18 | 6 x | 9 x | 67 % |
| 2025-07-17 | 1 x | 2 x | 50 % |
| 2025-07-16 | 5 x | 6 x | 83 % |
| 2025-07-15 | 19 x | 26 x | 73 % |
| 2025-07-14 | 26 x | 35 x | 74 % |
| 2025-07-13 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2025-07-12 | 7 x | 9 x | 78 % |
| 2025-07-11 | 7 x | 8 x | 88 % |
| 2025-07-10 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-07-09 | 6 x | 7 x | 86 % |
| 2025-07-08 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-07-07 | 6 x | 7 x | 86 % |
| 2025-07-06 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-07-05 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-07-04 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-07-03 | 6 x | 7 x | 86 % |
| Totaal | 270 | 329 | 82 % |
| Gemiddeld | 10 | 12 |
