Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Startpagina vd-veer.nl
Op basis van het tijdstip 22:31:46 en het bezoekersaantal van 4 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 4 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 1 (25%)
Bezoekers per websites
| za | vr | do | wo | di | ma | zo | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 225 | 600 | 796 | 648 | 662 | 947 | 604 | 880227 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 208 | 545 | 790 | 586 | 473 | 659 | 531 | 38203 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 5 | 11 | 9 | 6 | 16 | 17 | 25 | 87208 | |
| http://www.worldphotos.nl | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 89557 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 43 | 53 | 45 | 18 | 35 | 42 | 45 | 83179 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 31 | 67 | 53 | 10 | 31 | 40 | 50 | 3501 | |
| http://www.vd-veer.nl | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12660 | |
| rondreizen | 24 | 31 | 34 | 24 | 26 | 12 | 15 | 8656 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 29795 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 9 | 55 | 27 | 7 | 6 | 4 | 9 | 13572 | |
| Reisavonturen | 0 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3186 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 39 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 597 | 1379 | 1796 | 1311 | 1264 | 1737 | 1290 | 1387877 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2025-11-15 | 01:02:00 | 223.111.157.108 |
| 2 | 2025-11-15 | 01:01:51 | 223.111.157.108 |
| 3 | 2025-11-15 | 01:00:02 | 223.111.157.108 |
| 4 | 2025-11-15 | 00:59:44 | 223.111.157.108 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2025-11-15 | 1 x | 4 x | 25 % |
| 2025-11-14 | 3 x | 7 x | 43 % |
| 2025-11-13 | 2 x | 6 x | 33 % |
| 2025-11-12 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-11-10 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-11-09 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-11-08 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-07 | 3 x | 4 x | 75 % |
| 2025-11-06 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-11-05 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-11-04 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-11-03 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-01 | 4 x | 5 x | 80 % |
| 2025-10-31 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-10-30 | 2 x | 4 x | 50 % |
| 2025-10-29 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-10-28 | 3 x | 5 x | 60 % |
| 2025-10-27 | 4 x | 6 x | 67 % |
| 2025-10-26 | 6 x | 7 x | 86 % |
| 2025-10-25 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-10-24 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-10-23 | 5 x | 6 x | 83 % |
| 2025-10-22 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-10-21 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-10-20 | 2 x | 4 x | 50 % |
| 2025-10-19 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-10-18 | 2 x | 4 x | 50 % |
| 2025-10-17 | 2 x | 5 x | 40 % |
| Totaal | 77 | 105 | 73 % |
| Gemiddeld | 3 | 4 |
