Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Landenalmanak informatie
Op basis van het tijdstip 09:50:31 en het bezoekersaantal van 3 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 7 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 2 (67%)
Bezoekers per websites
| za | vr | do | wo | di | ma | zo | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 72 | 305 | 444 | 348 | 436 | 304 | 414 | 897697 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 146 | 254 | 361 | 302 | 227 | 164 | 246 | 51840 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 3 | 12 | 40 | 27 | 20 | 17 | 14 | 87961 | |
| http://www.worldphotos.nl | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 89885 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 16 | 54 | 66 | 145 | 237 | 88 | 59 | 86692 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 16 | 76 | 60 | 76 | 112 | 30 | 9 | 5860 | |
| http://www.vd-veer.nl | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12818 | |
| rondreizen | 5 | 7 | 38 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9230 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 30093 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14269 | |
| Reisavonturen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3225 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 4 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 269 | 743 | 1030 | 916 | 1054 | 635 | 772 | 1427703 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2026-01-03 | 09:12:52 | 66.249.79.4 |
| 2 | 2026-01-03 | 02:41:00 | 3.14.71.31 |
| 3 | 2026-01-03 | 02:40:17 | 3.14.71.31 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2026-01-03 | 2 x | 3 x | 67 % |
| 2026-01-02 | 11 x | 12 x | 92 % |
| 2026-01-01 | 33 x | 40 x | 83 % |
| 2025-12-31 | 17 x | 27 x | 63 % |
| 2025-12-30 | 14 x | 20 x | 70 % |
| 2025-12-29 | 10 x | 17 x | 59 % |
| 2025-12-28 | 7 x | 14 x | 50 % |
| 2025-12-27 | 7 x | 18 x | 39 % |
| 2025-12-26 | 9 x | 15 x | 60 % |
| 2025-12-25 | 10 x | 17 x | 59 % |
| 2025-12-24 | 12 x | 22 x | 55 % |
| 2025-12-23 | 8 x | 27 x | 30 % |
| 2025-12-22 | 8 x | 19 x | 42 % |
| 2025-12-21 | 8 x | 23 x | 35 % |
| 2025-12-20 | 7 x | 16 x | 44 % |
| 2025-12-19 | 14 x | 16 x | 88 % |
| 2025-12-18 | 46 x | 57 x | 81 % |
| 2025-12-17 | 7 x | 10 x | 70 % |
| 2025-12-16 | 13 x | 14 x | 93 % |
| 2025-12-15 | 11 x | 13 x | 85 % |
| 2025-12-14 | 5 x | 6 x | 83 % |
| 2025-12-13 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-12 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-12-11 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-10 | 8 x | 8 x | 100 % |
| 2025-12-10 | 8 x | 8 x | 100 % |
| 2025-12-09 | 9 x | 10 x | 90 % |
| 2025-12-08 | 15 x | 15 x | 100 % |
| Totaal | 313 | 461 | 68 % |
| Gemiddeld | 11 | 16 |
