Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Van Hiero naar Tokio
Op basis van het tijdstip 10:16:48 en het bezoekersaantal van 2 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 5 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 2 (100%)
Bezoekers per websites
| za | vr | do | wo | di | ma | zo | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 531 | 521 | 324 | 288 | 319 | 335 | 363 | 933715 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 140 | 232 | 373 | 408 | 469 | 429 | 438 | 79099 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 11 | 16 | 277 | 103 | 45 | 18 | 8 | 90235 | |
| http://www.worldphotos.nl | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 17 | 5 | 90819 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 46 | 153 | 357 | 431 | 456 | 456 | 405 | 97854 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 10 | 42 | 217 | 251 | 188 | 101 | 115 | 10483 | |
| http://www.vd-veer.nl | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13162 | |
| rondreizen | 7 | 22 | 12 | 17 | 22 | 10 | 5 | 10366 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 2 | 4 | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 | 30800 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 3 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 14902 | |
| Reisavonturen | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3751 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 33 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 787 | 1013 | 1604 | 1513 | 1523 | 1377 | 1351 | 1513319 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2026-04-11 | 08:04:43 | 3.17.193.124 |
| 2 | 2026-04-11 | 01:38:04 | 17.241.227.232 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2026-04-11 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2026-04-10 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2026-04-09 | 14 x | 17 x | 82 % |
| 2026-04-08 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2026-04-07 | 4 x | 5 x | 80 % |
| 2026-04-06 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2026-04-05 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2026-04-04 | 12 x | 13 x | 92 % |
| 2026-04-03 | 8 x | 8 x | 100 % |
| 2026-04-02 | 6 x | 6 x | 100 % |
| 2026-04-01 | 8 x | 8 x | 100 % |
| 2026-03-31 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2026-03-30 | 4 x | 5 x | 80 % |
| 2026-03-29 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2026-03-28 | 7 x | 8 x | 88 % |
| 2026-03-27 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2026-03-26 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2026-03-25 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2026-03-24 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2026-03-23 | 11 x | 14 x | 79 % |
| 2026-03-22 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2026-03-21 | 9 x | 9 x | 100 % |
| 2026-03-20 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2026-03-19 | 6 x | 6 x | 100 % |
| 2026-03-18 | 9 x | 10 x | 90 % |
| 2026-03-17 | 13 x | 13 x | 100 % |
| 2026-03-16 | 9 x | 11 x | 82 % |
| 2026-03-15 | 20 x | 23 x | 87 % |
| Totaal | 185 | 201 | 92 % |
| Gemiddeld | 7 | 7 |
