Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Reisavonturen
Op basis van het tijdstip 09:50:13 en het bezoekersaantal van 3 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 7 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 2 (67%)
Bezoekers per websites
| za | vr | do | wo | di | ma | zo | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 72 | 305 | 444 | 348 | 436 | 304 | 414 | 897697 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 146 | 254 | 361 | 302 | 227 | 164 | 246 | 51840 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 3 | 12 | 40 | 27 | 20 | 17 | 14 | 87961 | |
| http://www.worldphotos.nl | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 89885 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 16 | 54 | 66 | 145 | 237 | 88 | 59 | 86692 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 16 | 76 | 60 | 76 | 112 | 30 | 9 | 5860 | |
| http://www.vd-veer.nl | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12818 | |
| rondreizen | 5 | 7 | 38 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9230 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 30093 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14269 | |
| Reisavonturen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3225 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 4 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 269 | 743 | 1030 | 916 | 1054 | 635 | 772 | 1427703 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2026-01-03 | 09:30:01 | 3.21.126.31 |
| 2 | 2026-01-03 | 09:29:21 | 3.21.126.31 |
| 3 | 2026-01-03 | 02:30:31 | 54.228.44.57 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2026-01-03 | 2 x | 3 x | 67 % |
| 2026-01-02 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-27 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-25 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-24 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-23 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-21 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-20 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-16 | 4 x | 5 x | 80 % |
| 2025-12-14 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-13 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-11 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-12-07 | 1 x | 3 x | 33 % |
| 2025-12-06 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-05 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-04 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-03 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-02 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-12-01 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-26 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-24 | 1 x | 2 x | 50 % |
| 2025-11-23 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-11-19 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-18 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-13 | 7 x | 29 x | 24 % |
| 2025-11-10 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-11-06 | 2 x | 3 x | 67 % |
| 2025-11-03 | 2 x | 2 x | 100 % |
| Totaal | 49 | 77 | 64 % |
| Gemiddeld | 2 | 3 |
