Statistieken websites
..... Webstatistieken websites .....
Samenvatting Alle rondreizen vergelijken
Op basis van het tijdstip 09:50:14 en het bezoekersaantal van 5 voor vandaag tot nu toe, kan het bezoekersaantal voor vandaag komen op 12 pageviews.
Unieke bezoekers vandaag : 4 (80%)
Bezoekers per websites
| za | vr | do | wo | di | ma | zo | Totaal | ||
| Veeronline.nl_Reisavonturen | 72 | 305 | 444 | 348 | 436 | 304 | 414 | 897697 | |
| Veeronline.nl_Travel_Adventures | 146 | 254 | 361 | 302 | 227 | 164 | 246 | 51840 | |
| Landenalmanak.nl_Reisinformatie | 3 | 12 | 40 | 27 | 20 | 17 | 14 | 87961 | |
| http://www.worldphotos.nl | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 89885 | |
| http://www.wereldlocaties.eu | 16 | 54 | 66 | 145 | 237 | 88 | 59 | 86692 | |
| http://www.wereldlocaties.eu/english | 16 | 76 | 60 | 76 | 112 | 30 | 9 | 5860 | |
| http://www.vd-veer.nl | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12818 | |
| rondreizen | 5 | 7 | 38 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9230 | |
| Van_Hiero_naar_Tokio | 0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 30093 | |
| Met_Brutus_on_Tour | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14269 | |
| Reisavonturen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3225 | |
| Met_Ronald_op_Reis | 4 | 19 | 12 | 17 | 12 | 7 | 18 | 17054 | |
| Totaal | 269 | 743 | 1030 | 916 | 1054 | 635 | 772 | 1427703 |
Laatste 10 bezoekers vandaag
| 1 | 2026-01-03 | 09:21:01 | 3.134.93.177 |
| 2 | 2026-01-03 | 09:20:37 | 3.134.93.177 |
| 3 | 2026-01-03 | 06:14:43 | 66.249.79.4 |
| 4 | 2026-01-03 | 04:46:49 | 94.198.154.11 |
| 5 | 2026-01-03 | 04:46:49 | 2a00:d78:0:151::4 |
Overzicht afgelopen maand
| Datum | Uniek | Bezoekers | Percentage |
| 2026-01-03 | 4 x | 5 x | 80 % |
| 2026-01-02 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2026-01-01 | 32 x | 38 x | 84 % |
| 2025-12-31 | 3 x | 3 x | 100 % |
| 2025-12-30 | 2 x | 4 x | 50 % |
| 2025-12-29 | 3 x | 4 x | 75 % |
| 2025-12-28 | 8 x | 8 x | 100 % |
| 2025-12-27 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-26 | 7 x | 8 x | 88 % |
| 2025-12-25 | 6 x | 7 x | 86 % |
| 2025-12-24 | 9 x | 10 x | 90 % |
| 2025-12-23 | 8 x | 9 x | 89 % |
| 2025-12-22 | 9 x | 10 x | 90 % |
| 2025-12-21 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-20 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-12-19 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-18 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2025-12-17 | 9 x | 9 x | 100 % |
| 2025-12-16 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-15 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-14 | 2 x | 2 x | 100 % |
| 2025-12-13 | 5 x | 5 x | 100 % |
| 2025-12-12 | 4 x | 4 x | 100 % |
| 2025-12-11 | 1 x | 1 x | 100 % |
| 2025-12-10 | 8 x | 10 x | 80 % |
| 2025-12-10 | 8 x | 10 x | 80 % |
| 2025-12-09 | 7 x | 7 x | 100 % |
| 2025-12-08 | 6 x | 6 x | 100 % |
| Totaal | 177 | 196 | 90 % |
| Gemiddeld | 6 | 7 |
